
主要特点
1.采用触摸屏和稳定可靠的PLC控制、制袋、计量、填充、封合、打码、切袋一次性完成;
2.盒式包装袋成型,更美观;
3.拉膜采用伺服电机控制;实现高精度定位,尺寸准确;
4.采用外置式放膜机构,包装膜安装更容易;
5.纵封封合过程,自动调整偏差量,极大降低劳动强度;
6制袋形式折角烫边,新颖高档,是当今世界主流袋形;
7.真空拉膜。
技术参数
机型 | JA-720 | JA-520 | JA-420 |
包装材料 |
| OPP/CPP/PE PET/PE NILO/PE PE |
|
制袋长度(最长) | 500ml | 400ml | 300ml |
制袋宽度 | 180-350mm(W) | 150-250mm(W) | 100-200mm(W) |
薄膜最大宽度 | 720mm | 520mm | 420mm |
包装速度 | 5-50(袋/分) | 5-50(袋/分) | 5-60(袋/分) |
计量范围 | 1-10kg | 1-5kg | 0.5-2kg |
气压 | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa |
耗气量 | 0.8m^3/分 | 0.7m^3/分 | 0.6m^3/分 |
电压 | 220VAC/50HZ | 220VAC/50HZ | 220VAC/50HZ |
功率 | 5KW | 4KW | 3KW |
外型尺寸 | 1480(L)×1380(W)×1850(H)MM | 1795(L)×1150(W)×1650(H)MM | 1300(L)×1116(W)×1536(H)MM |
整机重量 | 700Kg | 600Kg | 500Kg |
可包装的款式

可选配计量配置
1.打孔装置
2.“PE”膜装置
3.除尘装置
4.连袋装置
5.自动纠偏装置
6.充气装置